Манжеты шевронные фторкаучуковые (FKM + fabric)
Таблица размеров манжет шевронных фторкаучуковых (FKM + fabric)
Фильтрация по типу уплотнения
| Название | Диаметр штока, мм | Диаметр цилиндра, мм | Цена | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо нажимное 65х80 Цена по запросу | 65 | 80 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 65х85 Цена по запросу | 65 | 85 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 65х90 Цена по запросу | 65 | 90 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 70х85 Цена по запросу | 70 | 85 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 70х90 Цена по запросу | 70 | 90 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 70х95 Цена по запросу | 70 | 95 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 75х90 Цена по запросу | 75 | 90 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 75х95 Цена по запросу | 75 | 95 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 75х100 Цена по запросу | 75 | 100 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 80х95 Цена по запросу | 80 | 95 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 80х100 Цена по запросу | 80 | 100 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 80х105 Цена по запросу | 80 | 105 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 85х100 Цена по запросу | 85 | 100 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 85х105 Цена по запросу | 85 | 105 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 85х110 Цена по запросу | 85 | 110 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 90х105 Цена по запросу | 90 | 105 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 90х110 Цена по запросу | 90 | 110 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 90х115 Цена по запросу | 90 | 115 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 95х110 Цена по запросу | 95 | 110 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 95х115 Цена по запросу | 95 | 115 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 95х120 Цена по запросу | 95 | 120 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 100х115 Цена по запросу | 100 | 115 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 100х120 Цена по запросу | 100 | 120 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 100х125 Цена по запросу | 100 | 125 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 105х125 Цена по запросу | 105 | 125 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 105х135 Цена по запросу | 105 | 135 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 110х125 Цена по запросу | 110 | 125 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 110х130 Цена по запросу | 110 | 130 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 110х135 Цена по запросу | 110 | 135 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 110х140 Цена по запросу | 110 | 140 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 115х135 Цена по запросу | 115 | 135 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 115х140 Цена по запросу | 115 | 140 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 120х140 Цена по запросу | 120 | 140 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 120х145 Цена по запросу | 120 | 145 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 120х150 Цена по запросу | 120 | 150 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 125х140 Цена по запросу | 125 | 140 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 125х145 Цена по запросу | 125 | 145 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 125х150 Цена по запросу | 125 | 150 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 125х155 Цена по запросу | 125 | 155 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 130х150 Цена по запросу | 130 | 150 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 130х160 Цена по запросу | 130 | 160 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 140х160 Цена по запросу | 140 | 160 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 140х165 Цена по запросу | 140 | 165 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 140х170 Цена по запросу | 140 | 170 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 150х170 Цена по запросу | 150 | 170 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 150х180 Цена по запросу | 150 | 180 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 160х180 Цена по запросу | 160 | 180 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 160х185 Цена по запросу | 160 | 185 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 160х190 Цена по запросу | 160 | 190 | Цена по запросу | |
| Кольцо нажимное 170х190 Цена по запросу | 170 | 190 | Цена по запросу |
Поможем с подбором манжет шевронных
Если вам нужна консультация для подбора размера и материала манжет шевронных обратитесь к нашим специалистам
по телефону
+7 (499) 653-77-17по электронной почте
info@spr-prom.ruFAQ Манжеты шевронные
Как рассчитывается износостойкость шевронных манжет в условиях вибраций и частых циклов сжатия?
Ресурс оценивают для конкретного пакета при заданных давлении, температуре, скорости, среде и состоянии сопряжённых поверхностей. Универсальный ресурс в циклах без результатов испытаний не устанавливают. Для подбора укажите режим работы и требования к сроку службы.
Как определить правильный профиль шевронной манжеты для конкретного давления?
Профиль и состав шевронного пакета выбирают по чертежу посадки, материалам, монтажному зазору и режиму работы. Увеличенная высота или слово «усиленный» не подтверждают допустимое давление. Предельный режим проверяют по документации на весь комплект.
Как подобрать опорное и нажимное кольца шевронного пакета?
Сверьте тип и размеры опорного и нажимного колец с составом шевронного пакета и посадочным местом. Они выполняют разные функции в комплекте. Стопорное кольцо для фиксации в канавке не является заменой опорного кольца пакета.
Как правильно устанавливать шевронные манжеты?
Как определить, что манжета нуждается в замене?
Что важно для комплекта
Для такой серии имеет значение не только размер одной манжеты, но и вся схема сборки в узле.
- внутренний и наружный диаметры посадки, а также общую высоту набора
- рабочее давление, скорость штока и характер переменной нагрузки
- материал рабочих, нажимных и опорных элементов под фактическую среду
- состояние штока или цилиндра, потому что от чистоты поверхности напрямую зависит ресурс
Для ремонта или изготовления по образцу лучше передавать размеры всего набора и описание режима работы: так проще избежать ошибки по высоте и составу.

